

Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı 500 GPD, içme suyu üreten Ters ozmoz teknolojisidir. Herbaqua Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı 500 GPD günlük su üretim kapasitesi 24 saate göre 1,000 litre ile 2,000 litre arasıdır. Su üretim kapasitesi hızlı olduğundan yanına yüksek kapasiteli Temiz su tankı gerekmez. Su Tankı olmadan da kullanabilir ancak anlık su tüketimi çok olan yerlerde, biran da çok içme suyu alınabilmesi için 40 LT. veya 80 LT. Su Tankı tavsiye edilir. Su Tankları fiyata dahil değildir. Tank kapasitesine göre tank fiyatı verilmektedir.
Kulanım alanları;
Gibi çok içme suyu tüketen firmalarda ve işletmelerde kullanılmaktadır.C
CİHAZ ÖZELLİKLERİ ;
• 20” Mat Mavi Housing (2 Adet)
• 20” Şeffaf Housing (1 Adet)
• 20” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
• 20” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
• 20” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
• 12” Post Karbon Coconut
• Lüks Musluk
• Yükseklik 80,5 cm x En 45 cm x Derinlik 31 cm
| Stok Kodu | Ürün Adı | Pompa | Membran |
|---|---|---|---|
| 3-07-HF12300 | HF - 12300 | 300 GPD | 1 x 300 GPD Membran |
| 3-07-HF12400 | HF - 12400 | 400 GPD | 1 x 400 GPD Membran |
| 3-07-HF12500 | HF - 12500 | 500 GPD | 1 x 500 GPD Membran |
| 3-07-HF12600 | HF - 12600 | 600 GPD | 1 x 600 GPD Membran |
| 3-07-HF300 | HF - 300 | 300 GPD | 3 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF400 | HF - 400 | 400 GPD | 4 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF500 | HF - 500 | 500 GPD | 5 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF600 | HF - 600 | 600 GPD | 6 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF600-1 | HF - 600 | 600 GPD | 4 x 150 GPD Membran |
| 3-07-HF750 | HF - 750 | 750 GPD | 5 x 150 GPD Membran |
| 3-07-HF900 | HF - 900 | 900 GPD | 6 x 150 GPD Membran |
Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı 500 GPD, içme suyu üreten Ters ozmoz teknolojisidir. Herbaqua Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı 500 GPD günlük su üretim kapasitesi 24 saate göre 1,000 litre ile 2,000 litre arasıdır. Su üretim kapasitesi hızlı olduğundan yanına yüksek kapasiteli Temiz su tankı gerekmez. Su Tankı olmadan da kullanabilir ancak anlık su tüketimi çok olan yerlerde, biran da çok içme suyu alınabilmesi için 40 LT. veya 80 LT. Su Tankı tavsiye edilir. Su Tankları fiyata dahil değildir. Tank kapasitesine göre tank fiyatı verilmektedir.
Kulanım alanları;
Gibi çok içme suyu tüketen firmalarda ve işletmelerde kullanılmaktadır.C
CİHAZ ÖZELLİKLERİ ;
• 20” Mat Mavi Housing (2 Adet)
• 20” Şeffaf Housing (1 Adet)
• 20” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
• 20” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
• 20” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
• 12” Post Karbon Coconut
• Lüks Musluk
• Yükseklik 80,5 cm x En 45 cm x Derinlik 31 cm
| Stok Kodu | Ürün Adı | Pompa | Membran |
|---|---|---|---|
| 3-07-HF12300 | HF - 12300 | 300 GPD | 1 x 300 GPD Membran |
| 3-07-HF12400 | HF - 12400 | 400 GPD | 1 x 400 GPD Membran |
| 3-07-HF12500 | HF - 12500 | 500 GPD | 1 x 500 GPD Membran |
| 3-07-HF12600 | HF - 12600 | 600 GPD | 1 x 600 GPD Membran |
| 3-07-HF300 | HF - 300 | 300 GPD | 3 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF400 | HF - 400 | 400 GPD | 4 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF500 | HF - 500 | 500 GPD | 5 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF600 | HF - 600 | 600 GPD | 6 x 100 GPD Membran |
| 3-07-HF600-1 | HF - 600 | 600 GPD | 4 x 150 GPD Membran |
| 3-07-HF750 | HF - 750 | 750 GPD | 5 x 150 GPD Membran |
| 3-07-HF900 | HF - 900 | 900 GPD | 6 x 150 GPD Membran |
Sahip olduğumuz kalite belgelerini yakından inceleyin.