.jpg)

LG BW 4040 ES Membran, Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi için LG Chem membran
| Debi | 9.5 m3/gün (Ortalama) * |
| Tuz Reddi | %99.5 (Nominal) - %99.2 (Minimum) * |
| TDS Değeri | 2000 ppm |
| Çalışma Basıncı | 41.36 Bar (Maks.) |
| Çalışma Sıcaklığı | 45 C (Maks.) |
| Besleme Suyu pH Aralığı: | 2~11 |
| Aktif Yüzey Alanı | 7.9 m2 |
| Besleme Suyu Silt Yoğunluğu İndexi (SDI) | SDI 5 (Maks) |
| Besleme Suyu Bulanıklığı | 1.0 NTU (Maks.) |
| Serbest Klor Toleransı | 0.1 ppm (Maks.) |
| * | 2000 ppm, 25°C, 7 pH değerlerindeki suya 10,3 bar basınç uygulandığı %15 geri kazanımlı test koşullarında |
Detaylı bilgi ve teklif için bizi arayın
Uzman ekibimiz size en uygun sistemi önerecektir
Sahip olduğumuz kalite belgelerini yakından inceleyin.