
HydroBio, 50 ile 600 eşdeğer nüfus aralığındaki kapasiteler için tasarlanmış kompakt bir atık su arıtma sistemidir. Sistem; havalandırma tankı, çökeltim tankı, çamur depolama tankı ve ilgili ekipmanlardan oluşur.
Atık su, havalandırma tankına girdikten sonra, uzun havalandırma koşulları altında aerobik mikroorganizmalar aracılığıyla biyolojik arıtmaya tabi tutulur. Bu süreç için gerekli oksijen, blower ve difüzörler aracılığıyla sağlanır.
Çökeltim tankında, stabilize olan çamur dibe çökerken arıtılmış su klorlama işlemine tabi tutulur ve ardından deşarj edilir.
Verimliliği korumak amacıyla çöken çamurun bir kısmı airlift pompa ile havalandırma tankına geri gönderilirken, fazla çamur periyodik olarak çamur depolama tankına aktarılır. Ek bir ünite ile arıtılmış su, sulama amacıyla yeniden kullanılabilir.
| Stok Kodu | Model | Eşdeğer Kişi | Debi m³/gün | En (mm) | Boy (mm) | Yükseklik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-BİO-25 | Hydro Bio-25 SBR | 25 | 5 | 1750 | 1750 | 2450 |
| 0-BİO-50 | Hydro Bio-50 SBR | 50 | 10 | 1750 | 2500 | 2450 |
| 0-BİO-100 | Hydro Bio-100 SBR | 100 | 20 | 2150 | 3500 | 2450 |
| 0-BİO-150 | Hydro Bio-150 SBR | 150 | 30 | 2150 | 4000 | 2450 |
| 0-BİO-200 | Hydro Bio-200 SBR | 200 | 40 | 2150 | 5250 | 2450 |
| 0-BİO-300 | Hydro Bio-300 SBR | 300 | 60 | 2150 | 7000 | 2450 |
| 0-BİO-400 | Hydro Bio-400 SBR | 400 | 80 | 2150 | 7750 | 2700 |
| 0-BİO-500 | Hydro Bio-500 SBR | 500 | 100 | 2150 | 8500 | 2700 |
| 0-BİO-600 | Hydro Bio-600 SBR | 600 | 120 | 2150 | 9250 | 2700 |
| 0-BİO-800 | Hydro Bio-800 SBR | 800 | 160 | 2150 | 10500 | 3000 |
| 0-BİO-1000 | Hydro Bio-1000 SBR | 1000 | 200 | 2150 | 11250 | 3000 |
Detaylı bilgi ve teklif için bizi arayın
Uzman ekibimiz size en uygun sistemi önerecektir
Sahip olduğumuz kalite belgelerini yakından inceleyin.