

UV dezenfeksiyon sistemlerimiz, su içerisindeki bakteriler, virüsler ve diğer patojen mikroorganizmaları kimyasal kullanmadan etkin bir şekilde yok etmek üzere tasarlanmıştır. Sistemler, yüksek yoğunluklu UV-C ışık kaynakları ile donatılmıştır ve sabit dezenfeksiyon performansı sağlar.
UV lambalar, suyun içerisinden geçen mikroorganizmaların DNA ve RNA yapılarını bozarak çoğalmalarını engeller. Bu sayede su tamamen güvenli hale gelir ve kimyasal kalıntı riski ortadan kalkar.
Sistemler, homojen UV ışık dağılımı ve gerekli temas süresini sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Kompakt tasarımı ve kolay bakım özellikleri ile endüstriyel ve içme suyu uygulamalarına uygundur.
UV dezenfeksiyon sistemleri, enerji verimli, çevre dostu ve güvenilir çalışma prensibi ile içme suyu, proses suyu ve atık su uygulamalarında geniş kullanım alanı sunar.
| Stok Kodu | Model & Cins | Bağlantı | Kapasite (m³/h) | Lamba | Güç (watt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-UV-SİS-02 | HydroLight-0.2 | ¼" | 0,2 | 1 | 6 |
| 0-UV-SİS-05 | HydroLight-0.5 | ½" | 0,5 | 1 | 14 |
| 0-UV-SİS-1.5 | HydroLight-1.5 | 1" | 1,5 | 1 | 30 |
| 0-UV-SİS-3 | HydroLight-3 | 1" | 3 | 1 | 40 |
| 0-UV-SİS-5 | HydroLight-5 | 1" | 5 | 1 | 65 |
| 0-UV-SİS-10 | HydroLight-10 | 1½" | 10 | 2 | 130 |
| 0-UV-SİS-15 | HydroLight-15 | 2" | 15 | 3 | 195 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Bağlantı | Kapasite (m³/h) | Lamba | Güç (watt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-UV-SİS-1.5-D | HydroLight-1.5 | 1" | 1,5 | 1 | 30 |
| 0-UV-SİS-3-D | HydroLight-3 | 1" | 3 | 1 | 40 |
| 0-UV-SİS-5-D | HydroLight-5 | 1" | 5 | 1 | 65 |
| 0-UV-SİS-10-1-D | HydroLight-10 | 1½" | 10 | 2 | 130 |
| 0-UV-SİS-15-D | HydroLight-15 | 2" | 15 | 3 | 195 |
| 0-UV-SİS-20-D | HydroLight-20 | 2" | 20 | 4 | 260 |
| 0-UV-SİS-30-D | HydroLight-30 | 2½" | 30 | 6 | 390 |
| 0-UV-SİS-40-D | HydroLight-40 | 3" | 40 | 8 | 520 |
| 0-UV-SİS-50-D | HydroLight-50 | 3" | 50 | 10 | 650 |
| Stok Kodu | Model & Cins | Giriş - Çıkış | Debi (m³/h) (300 j/m²) | Debi (m³/h) (400 j/m²) | Güç (watt) | Lamba Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-UV-SİS-A-25 | UV Sistem 25 m³/h | 2" - Dişli | 25 | 19 | 315 | 1 |
| 0-UV-SİS-A-50 | UV Sistem 50 m³/h | 3" - Flanşlı | 50 | 38 | 660 | 2 |
| 0-UV-SİS-A-75 | UV Sistem 75 m³/h | 4" - Flanşlı | 75 | 57 | 945 | 3 |
| 0-UV-SİS-A-100 | UV Sistem 100 m³/h | 5" - Flanşlı | 100 | 75 | 1260 | 4 |
| 0-UV-SİS-A-150 | UV Sistem 150 m³/h | 6" - Flanşlı | 150 | 115 | 1890 | 6 |
| 0-UV-SİS-A-200 | UV Sistem 200 m³/h | 8" - Flanşlı | 200 | 150 | 2520 | 8 |
| 0-UV-SİS-A-300 | UV Sistem 300 m³/h | 8" - Flanşlı | 300 | 225 | 3780 | 12 |
| 0-UV-SİS-A-600 | UV Sistem 600 m³/h | 12" - Flanşlı | 600 | 450 | 7560 | 24 |
Detaylı bilgi ve teklif için bizi arayın
Uzman ekibimiz size en uygun sistemi önerecektir
Sahip olduğumuz kalite belgelerini yakından inceleyin.