


Okta Serisi endüstriyel ters osmoz sistemleri, yüksek kapasiteli su arıtma ihtiyaçları için tasarlanmış güçlü ve güvenilir çözümler sunar. Sistemler; çözünmüş tuzlar, kimyasal kirleticiler, mikroorganizmalar ve ince partikülleri etkin şekilde uzaklaştırarak yüksek saflıkta su üretir.
Modüler tasarımı sayesinde farklı kapasite gereksinimlerine kolayca uyum sağlar. Otomatik kontrol sistemleri ve debimetreler ile kullanıcı dostu işletim sunarken, optimize edilmiş enerji kullanımı sayesinde işletme maliyetlerini düşürür.
Okta Serisi; laboratuvar, ticari ve endüstriyel uygulamalarda yüksek verimli ve uzun ömürlü bir su arıtma çözümü olarak güvenle tercih edilir.
| Model | Kapasite 20°C (m³/h) | Membran Tipi | Membran Adet | Standart Verimlilik |
|---|---|---|---|---|
| OKTA-03000 | 3 | 8x40 | 3 | %60 |
| OKTA-04000 | 4 | 8x40 | 4 | %60 |
| OKTA-06000 | 6 | 8x40 | 6 | %60 |
| OKTA-08000 | 8 | 8x40 | 8 | %70 |
| OKTA-10000 | 10 | 8x40 | 10 | %70 |
| OKTA-12000 | 12 | 8x40 | 12 | %75 |
| OKTA-15000 | 15 | 8x40 | 15 | %75 |
| OKTA-18000 | 18 | 8x40 | 18 | %75 |
| OKTA-24000 | 24 | 8x40 | 24 | %75 |
| OKTA-30000 | 30 | 8x40 | 30 | %75 |
| OKTA-36000 | 36 | 8x40 | 36 | %75 |
| OKTA-42000 | 42 | 8x40 | 42 | %75 |
| OKTA-48000 | 48 | 8x40 | 48 | %75 |
| OKTA-60000 | 60 | 8x40 | 60 | %75 |
| OKTA-72000 | 72 | 8x40 | 72 | %75 |
| OKTA-96000 | 96 | 8x40 | 96 | %75 |
Okta Serisi endüstriyel ters osmoz sistemleri, yüksek kapasiteli su arıtma ihtiyaçları için tasarlanmış güvenilir ve verimli çözümler sunar. Kimyasal kirleticileri, tuzları, görünmeyen partikülleri ve mikroorganizmaları etkili bir şekilde gidererek temiz ve saf su sağlar.
Detaylı bilgi ve teklif için bizi arayın
Uzman ekibimiz size en uygun sistemi önerecektir
Sahip olduğumuz kalite belgelerini yakından inceleyin.