

Zaman kontrollü yumuşatma sistemlerimiz, suyun sertliğini etkili bir şekilde azaltmak ve sürekli olarak yumuşak su temin etmek için tasarlanmıştır. Sistemler, farklı debi ve tank boyutlarına göre optimize edilmiştir.
Yumuşatma tankları ve reçine medyası sayesinde su hızlı ve verimli bir şekilde yumuşatılır. Yüksek kapasitesi ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun servis ömrü ve düşük bakım gereksinimi sağlar.
Tanklı modeller hafif, korozyona dayanıklı ve endüstriyel uygulamalarda güvenle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sistemler, kolay bakım ve güvenli işletim avantajları sunar.
Sistemler, homojen su dağılımı ve yüksek yumuşatma performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İçme suyu, proses suyu ve endüstriyel uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
Zaman kontrollü yumuşatma sistemlerimiz, suyun sertliğini etkili şekilde azaltmak ve yumuşak su temini sağlamak için tasarlanmıştır. Sistemlerimiz farklı tank ölçüleri ve reçine kapasiteleri ile geniş uygulama alanı sunar.
| Stok Kodu | Tank Ölçüsü | Filtrasyon Hızı 30 m/h | Filtrasyon Hızı 40 m/h | Reçine (lt) | Quartz (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-YUM-T0010 | 8x17 | 1 | 1.3 | 35 | 8 |
| 0-YUM-T0020 | 8x35 | 1 | 1.3 | 90 | 20 |
| 0-YUM-T0030 | 10x35 | 1.5 | 2 | 135 | 30 |
| 0-YUM-T0050 | 10x54 | 1.5 | 2 | 225 | 50 |
| 0-YUM-T0060 | 12x52 | 2.2 | 2.9 | 270 | 60 |
| 0-YUM-T0075 | 13x54 | 2.6 | 3.4 | 335 | 75 |
| 0-YUM-T0100 | 14x65 | 3 | 4 | 450 | 100 |
| 0-YUM-T0150 | 16x65 | 3.9 | 5.2 | 675 | 150 |
| 0-YUM-T0200 | 18x65 | 5 | 6.7 | 900 | 200 |
| 0-YUM-T0250 | 21x62 | 6.8 | 9.2 | 1.125 | 250 |
| 0-YUM-T0300 | 24x72 | 8.8 | 11.6 | 1.350 | 300 |
| 0-YUM-T0500 | 30x72 | 13.7 | 15 | 2.250 | 500 |
| 0-YUM-T0750 | 36x72 | 20 | 26 | 3.375 | 750 |
| 0-YUM-T0900 | 42x72 | 26 | 30 | 4.050 | 900 |
| 0-YUM-T1200 | 48x72 | 30 | 35 | 5.400 | 1.200 |
Detaylı bilgi ve teklif için bizi arayın
Uzman ekibimiz size en uygun sistemi önerecektir
Sahip olduğumuz kalite belgelerini yakından inceleyin.