
Karbon filtrasyon sistemlerimiz, su içerisindeki klor, organik bileşikler, kötü tat ve koku gibi çözünmüş kirleticileri etkin şekilde uzaklaştırmak amacıyla yüksek verimlilikte tasarlanmış FRP tanklar ile üretilmektedir. Sistemler, farklı debi ve filtrasyon hızlarına göre optimize edilmiştir.
Aktif karbon medyası, suyun organik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmasını sağlar. Bazı modellerde karbon ile birlikte kuvars kombinasyonu kullanılarak askıda katı maddelerin giderimi de desteklenir.
HFT tanklı modeller hafif, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü olup, yüksek basınç ve ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur.
Sistemler, homojen su dağılımı ve yüksek filtrasyon performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İçme suyu, proses suyu ve endüstriyel uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
Aktif karbon filtrasyon sistemlerimiz; klor, organik maddeler, renk, tat ve koku giderimi için yüksek verimli çözüm sunar. Karbon ve kuvars kombinasyonu ile su kalitesi önemli ölçüde iyileştirilir.
| Stok Kodu | Tank Ölçüsü | Filtrasyon Hızı (m³/h) | Filtre Malzemesi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 m/h | 20 m/h | Karbon (kg) | Kuvars (kg) | ||
| 0-KAR-C0010 | 8x17 | 0.5 | 0.65 | 4 | - |
| 0-KAR-C0020 | 8x35 | 0.5 | 0.65 | 9 | - |
| 0-KAR-C0030 | 10x35 | 0.75 | 1 | 15 | - |
| 0-KAR-C0050 | 10x54 | 0.75 | 1 | 25 | - |
| 0-KAR-C0060 | 12x52 | 1 | 1.5 | 30 | 10 |
| 0-KAR-C0075 | 13x54 | 1.3 | 1.7 | 35 | 15 |
| 0-KAR-C0100 | 14x65 | 1.5 | 2 | 45 | 15 |
| 0-KAR-C0150 | 16x65 | 2 | 2.6 | 65 | 20 |
| 0-KAR-C0200 | 18x65 | 2.5 | 3.3 | 80 | 25 |
| 0-KAR-C0250 | 21x62 | 3.3 | 4.5 | 100 | 50 |
| 0-KAR-C0300 | 24x72 | 4.4 | 5.8 | 125 | 100 |
| 0-KAR-C0500 | 30x72 | 6.8 | 9 | 150 | 225 |
| 0-KAR-C0750 | 36x72 | 10 | 13 | 225 | 325 |
| 0-KAR-C0900 | 42x72 | 13.4 | 18 | 275 | 400 |
Detaylı bilgi ve teklif için bizi arayın
Uzman ekibimiz size en uygun sistemi önerecektir
Sahip olduğumuz kalite belgelerini yakından inceleyin.